Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone 0.00152 0.36 -0.36 0.00001
CADHUF Canadian Dollar vs Hungarian Forint 0.093 -0.02 0.02 0.001
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.014 0.06 -0.06 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0093 -0.95 0.95 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0087 -0.19 0.19 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00091 -1.37 1.37 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.00039 -1.67 1.67 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00018 -1.3 1.3 0.00001
CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar 0.00034 1.68 -1.68 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.01068 -0.66 0.66 0.00001